Választok magamnak egy kihívást | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Név | Település | Aktivitás típusa | Egyéb aktivitás | Táv | Egyéb táv | Teljesítés ideje |
1 | Kiss Márton Gellért | futás | 10 km | ||||
2 | Karajos Csilla | futás | 10 km | 1:25:14 | |||
3 | Martinovicsné Kiss Bianka | futás | 5 km | ||||
4 | Varga Lajos | Táplánszentkereszt | futás | 10 km | 1:00:25 | ||
5 | Morgós Melinda | futás | 5 km | 0:38:23 | |||
6 | Végh Veronika | futás | 5 km | 0:39:38 | |||
7 | Szarvas-Fekete Lilla | Pécs | futás | 5 km | 0:42:06 | ||
8 | HALÁSZ RÉKA | Törtel | futás | 1 km | |||
9 | Mangold Kármen | Lánycsók | gyaloglás | 15 km | 3:00:40 | ||
10 | Vinkler József | futás | 10 km | 0:53:37 | |||
11 | Edit Kaszásné Varju | futás | 15 km | ||||
12 | Vukovics Vivien | futás | 10 km | ||||
13 | Ildikó Tóth | futás | 10 km | ||||
14 | Lőrincz Réka Angyalka | gyaloglás | 3 km | 1:13:15 | |||
15 | Lőrincz Fruzsina Szilvia | futás | 3 km | 0:25:32 | |||
16 | Takács-Hamvas Dorina | futás | 10 km | ||||
17 | Ferkovics Ágnes | Miskolc | futás | 21 km | |||
18 | Kis Éva | Debrecen | tájfutás | 3 km | |||
19 | Maronics Kata | futás | 15 km | ||||
20 | Pantocsik Ferenc | futás | 10 km | ||||
21 | Pantocsik Ferenc | futás | 15 km | ||||
22 | Pantocsik Ferenc | futás | 21 km | ||||
23 | Belső Tamás | Zalaegerszeg | túrázás | 42 km | |||
24 | Virág Sára | Marcali | futás | 5 km | 0:39:33 | ||
25 | Törőcsik Mária | futás | 10 km | ||||
26 | Kiss Dorottya | futás | 5 km | ||||
27 | Torda Enikő | Szada | futás | 5 km | 0:34:21 | ||
28 | Léber Veronika | gyaloglás | 3 km | ||||
29 | Kulutácz Tímea | futás | 15 km | ||||
30 | Berki Ágnes | futás | 10 km | 1:04:02 | |||
31 | Antal István | AU An Der Donau | futás | 15 km | 1:30:49 | ||
32 | KREUTZER PIROSKA | Csepel-Királyerdő | futás | 5 km | |||
33 | Balló Szilvi | tájfutás | 3 km | ||||
34 | Lőrincz Zsóka Orsolya | futás | 1 km | 0:15:24 | |||
35 | Lőrincz Rebeka Emese | futás | 1 km | 0:15:32 | |||
36 | Peter Czondor | Győr | futás | egyéb... | 7 km | ||
37 | Farkas László | Gyömrő | tájfutás | 15 km | |||
38 | Notheisz Peter | tájfutás | 21 km | ||||
39 | Boros János | Komarno | futás | 5 km | 0:27:18 | ||
40 | Soós Zsuzsanna | Győr | futás | 5 km | 0:32:43 | ||
41 | Dr. Kocsis Dorottya | Zalaegerszeg | kerékpározás | egyéb... | 30 km | 0:54:12 | |
42 | Karácsony Mónika | Soponya | futás | 5 km | 0:37:44 | ||
43 | Cselenkó Vera | futás | 10 km | ||||
44 | Boros Nikolett | futás | 5 km | ||||
45 | Mohácsi Vivien | Tata | futás | 5 km | 0:35:10 | ||
46 | Pálfy Katalin | Dabas | futás | 3 km | |||
47 | Fekete Márton | Tata | futás | 10 km | 1:13:06 | ||
48 | Musitz Ágnes | Komárom | futás | 15 km | 1:27:16 | ||
49 | Kocsis Péter | Pécs | futás | 21 km | |||
50 | Zoltánné Hazafi Vanda | Kalocsa | futás | 15 km | |||
51 | Dajkó-Ráncsik Nikoletta | Pécs | futás | 21 km | |||
52 | Villányi Lajos | Pécs | gyaloglás | 15 km | |||
53 | Teffner Magdolna | futás | 100 km | ||||
54 | Gonosz István | Miskolc | futás | 21 km | 1:38:00 | ||
55 | Szendi Máté | futás | 15 km | ||||
56 | Zöldné Szabó Andrea | kerékpározás | 15 km | ||||
57 | Bujdosó-Dóbiás Gabriella | futás | 3 km | ||||
58 | Makay Márk | futás | 10 km | 0:56:43 | |||
59 | Árgyelán-Vernes Judit | futás | 5 km | ||||
60 | Vinkler József | futás | 21 km | 1:59:13 | |||
61 | Dóra Tamás | Kartal | futás | 100 km | |||
62 | Dóráné Tóth Nikoletta | futás | 100 km | ||||
63 | Zsuzsanna Boros | futás | 21 km | 2:06:33 | |||
64 | Richard Mayer | futás | 10 km | ||||
65 | Térmegné Nyári Katalin | futás | 5 km | ||||
66 | Németh Mónika | Pécs | futás | 3 km | |||
67 | Prohászka Bernadett | futás | 5 km | ||||
68 | Soltészné Linkecs Mária | futás | 21 km | ||||
69 | Csizmadia Eszter | futás | 5 km | ||||
70 | Dr. Bukovics Péter | Pécs | futás | 5 km | 0:24:03 | ||
71 | Kécskei Csaba | futás | 21 km | ||||
72 | Kókány Balázs | Vajta | futás | 5 km | 0:23:14 | ||
73 | Judit Bencze | gyaloglás | 3 km | 0:35:38 | |||
74 | Boros Nikolett | futás | 5 km | 0:27:06 | |||
75 | Molnár Melinda | futás | 15 km | ||||
76 | Balogh András | Szolnok | futás | 21 km | |||
77 | Dorina | túrázás | 5 km | ||||
78 | Dorina | futás | 3 km | ||||
79 | Horváth Emese Sára | kerékpározás | 10 km | ||||
80 | Horváth Anikó | kerékpározás | 10 km | ||||
81 | Niki Csóka | futás | 100 km | ||||
82 | Szigeti Ildikó | futás | 15 km | 1:25:15 | |||
83 | Ujlaki Alfonz | Ajka | futás | 10 km | 1:19:41 | ||
84 | Franciska Szabó | futás | 10 km | 1:19:24 | |||
85 | Boros János | kerékpározás | 42 km | ||||
86 | Cseke Zoltán | futás | 10 km | 0:45:35 | |||
87 | Szabó Regina | Szolnok | futás | 5 km | |||
88 | Léber Veronika | Szigetújfalu | kerékpározás | 3 km | |||
89 | Simon Csabáné | Seregélyes | gyaloglás | egyéb... | 2.35 | 0:44:00 | |
90 | Szurdi Tímea | Budapest - XIX. Kerület | gyaloglás | 10 km | |||
91 | Zsuzsanna Szilovics | futás | 10 km | ||||
92 | Schunk Melinda | Pécs | túrázás | 15 km | 2:59:54 | ||
93 | Takács Zoltán | Pécs | túrázás | 15 km | 3:00:00 | ||
94 | Szászi Ilona | Nyíregyháza | futás | 10 km | 1:05:54 | ||
95 | Szabó Renáta | Szentes | gyaloglás | 1 km | 0:15:32 | ||
96 | Szilovics Zsuzsanna | Kastélyosdombó | futás | 10 km | 1:08:33 | ||
97 | Tóthné Czubók Magdolna | Nyíregyháza | futás | 10 km | |||
98 | Dr. Boda Réka | Dunaszekcső | futás | 15 km | |||
99 | Vinkler József | Balkány | tájfutás | 15 km | 1:27:13 | ||
100 | Kitti Blázsik | Kisoroszi | túrázás | 3 km | |||
101 | Zsombori Annamária | Budapest | kerékpározás | 42 km | |||
102 | Dr. Baranyi Ágnes | Kecskemét | futás | 1 km | 0:06:20 | ||
103 | Csernai Gabriella | Albertirsa | futás | 5 km | 0:37:03 | ||
104 | Ujszászi Zoltán | Budapest | futás | 10 km | |||
105 | Gyulai Ákos | Tiszavasvári | futás | 10 km | 0:52:00 | ||
106 | Boros János | Komárom | kerékpározás | 42 km | 2:13:04 | ||
107 | Kovács Alexandra | Dunaújváros | futás | 5 km | 0:43:19 | ||
108 | Kovács Emőke | Érd | egyéb... | ellipszis tréner | 3 km | 0:34:21 | |
109 | Kreischer László | Érd | egyéb... | ellipszis tréner | 3 km | 0:31:10 | |
110 | Ézsiás László | Pécel | kerékpározás | 10 km | |||
111 | Simkóné Hugyik Judit | Mikepércs | futás | 5 km | |||
112 | Besenyeiné Dr Majoros Dóra | Miskolc | futás | 5 km | 0:26:11 | ||
113 | Horváth Klaudia | Márianosztra | futás | 10 km | |||
114 | Zsolt Ajkay | Szombathely | futás | 10 km | |||
115 | Molnár Zsoltné | Debrecen | futás | 5 km | |||
116 | Varga János | Ajka | kerékpározás | 10 km | 0:42:07 | ||
117 | Ajkay Zsolt | Szombathely | futás | 10 km | |||
118 | Kósa Ilona | Érd | gyaloglás | 10 km | |||
119 | Lévainé Nagy Nelli | Pécs | kerékpározás | 10 km | 0:21:12 | ||
120 | Rimóczi Orsolya | Szolnok | futás | 3 km | |||
121 | Gruncsity Goldina | Battonya | futás | 5 km | 0:31:26 | ||
122 | Bohó-Gosztola Zsuzsanna | Nagyvázsony | futás | 1 km | |||
123 | Horváth Barbara | Csorvás | futás | 5 km | 0:36:51 | ||
124 | Kovács Emőke | Érd | egyéb... | ellipszis tréner | 3 km | 0:32:31 | |
125 | Mónika Anna | Vácrátót | gyaloglás | 3 km | |||
126 | Balázs Anna | Vácrátót | gyaloglás | 3 km | |||
127 | Balázs Zsófia Dorina | Vácrátót | gyaloglás | 3 km | |||
128 | Balázs Norbert | Vácrátót | gyaloglás | 3 km | |||
129 | Kormos Edina | Szigetszentmárton | gyaloglás | 21 km | |||
130 | Varró Alexandra | Tiszaújváros | gyaloglás | 5 km | |||
131 | Bíró Zsolt | Mosonmagyaróvár | gyaloglás | 5 km | |||
132 | Krisztina | Kadarkút | gyaloglás | 10 km | |||
133 | Zeisel Mónika | Kistarcsa | túrázás | 15 km | |||
134 | Iker - Horváth Anita | Nyírbátor | gyaloglás | 1 km | |||
135 | Petercsák Timi | Sátoraljaújhely | futás | 10 km | |||
136 | Lukóczki Alexandra | Nyírbátor | kerékpározás | 5 km | |||
137 | Marodáné Kucsik Alexandra | Buják | gyaloglás | 1 km | |||
138 | Szendrei Csilla | Esztergom | gyaloglás | 10 km | |||
139 | Kustos Krisztián | Miskolc | futás | 5 km | |||
140 | Füleki Dávid | Szolnok | futás | 5 km | 1:18:09 | ||
141 | Hancz Annamária | Győr | gyaloglás | 3 km | 0:45:00 | ||
142 | Éva Benyovszki | Mezőberény | gyaloglás | 1 km | |||
143 | Bese Krisztina | Pécs | gyaloglás | 5 km | 6:38:56 | ||
144 | Szilvia Daniné | Sopron | gyaloglás | 21 km | |||
145 | Némethné Göncz Tünde | Nagykanizsa | kerékpározás | 15 km | |||
146 | Balogh Istvánné | Vác | gyaloglás | 1 km | |||
147 | Ratkai Mihály | gyaloglás | 5 km | ||||
148 | Gáspár Martin | Szászberek | kerékpározás | 1 km | |||
149 | Kerék Judit | Budapest | gyaloglás | 5 km | |||
150 | Virág Varga | Százhalombatta | gyaloglás | 60 km | |||
151 | Kesztyűs Angéla Eszter | Győrság | gyaloglás | 5 km | |||
152 | Varga-Csuha Nóra | Mór | gyaloglás | 1 km | |||
153 | Méri Andrea | Budapest | kerékpározás | 10 km | |||
154 | Krisztina Pappné Szijártó | Téglás | futás | 3 km | |||
155 | Zsuzsa Szalai | Győr | gyaloglás | 10 km | |||
156 | Sövér Zita | Mosonmagyaróvár | kerékpározás | 15 km | |||
157 | Hegedűsné Takács Edina | Kiskunfélegyháza | futás | 10 km | |||
158 | Konkolyné Kiss Éva | Ózd | gyaloglás | 10 km | |||
159 | Csizmadia Katalin | Tamási | gyaloglás | 10 km | |||
160 | Csizmadia György | Tamási | futás | 10 km | |||
161 | Gáborne Völfinger | Inke | gyaloglás | 1 km | |||
162 | Riczné Papp Judit | Tompa | kerékpározás | 15 km | |||
163 | valéria Flórikáné Tutkovics | Debrecen | futás | 5 km | 0:40:15 | ||
164 | Anikó Kaltenekker | Erdőkertes | gyaloglás | 5 km | |||
165 | Szemes Júlia | Ikervár | futás | 10 km | |||
166 | Kecskés Kornél | Rácalmás | futás | 1 km | |||
167 | Natine | Pécs | egyéb... | BBC | egyéb... | 90 nap | |
168 | Zsanett Vajda | Szakály | kerékpározás | 3 km | 0:20:00 | ||
169 | Erika Bukovszki | Budapest | gyaloglás | 3 km | |||
170 | Bús Bianka | Soltvadkert | kerékpározás | 10 km | |||
171 | Kéri Attiláné | Gyöngyös | gyaloglás | 5 km | |||
172 | Bárdos Barbara | Püspökmolnári | futás | 5 km | 0:25:14 | ||
173 | Plaszkó Viktória | Vilmány | kerékpározás | 21 km | |||
174 | Bernadett Szucsik | Marcali | kerékpározás | 5 km | |||
175 | Berki Bianka Eszmeralda | Hatvan | gyaloglás | 1 km | |||
176 | Laszline Fabian | Budapest | kerékpározás | 5 km | |||
177 | Serbán Katalin | Ozora | gyaloglás | 5 km | |||
178 | Orban csilla | Nyíregyháza | futás | 5 km | |||
179 | Bacsa-Nagy Judit | Szeged | gyaloglás | 1 km | 1:05:23 | ||
180 | Heizler Ágnes | Bakonybánk | gyaloglás | 3 km | |||
181 | Hegyes Rózsa Leila | Hajdúsámson | gyaloglás | 1 km | |||
182 | Ádám Krisztina | Sátoraljaújhely | gyaloglás | 10 km | |||
183 | Lencse Bianka | Győr | gyaloglás | 3 km | |||
184 | Szantner Zita | Pécs | gyaloglás | 10 km | |||
185 | Deák-Sike Boglárka | Eger | futás | 10 km | |||
186 | Somodiné Pósfai VIVIEN | Eger | futás | 10 km | |||
187 | Steigler Tünde | Veszprém | gyaloglás | 5 km | 3:25:50 | ||
188 | Gazdag Nikoletta | Tiszavasvári | gyaloglás | 3 km | 8:55:11 | ||
189 | Horváthné Nyárs Dóra | Harka | kerékpározás | 10 km | |||
190 | Körmendi Csilla | Pócsa | kerékpározás | 3 km | |||
191 | Cseresznye Szokol Mónika | Kisecset | gyaloglás | 1 km | 1:00:00 | ||
192 | Lajos Villányi | Pécs | túrázás | 15 km | 1:53:44 | ||
193 | Molnár-Lakatos Lívia | Balkány | futás | 5 km | |||
194 | Birkásné Balogh Melinda | Tiszaalpár | kerékpározás | 10 km | |||
195 | Vizi Alexandra | Kiskunlacháza | gyaloglás | 1 km | |||
196 | Szabó Gyula | Pécs | futás | 5 km | |||
197 | Gàbornè Czelecz | Adony | futás | 10 km | 1:10:15 | ||
198 | Rezes Ibolya | Szigetszentmiklós | gyaloglás | 1 km | |||
199 | Kovácsné Szendrei Tímea | Dorog | futás | 5 km | 0:33:54 | ||
200 | Hoffmann Attiláné | Ercsi | kerékpározás | 15 km | |||
201 | Bélecki Szabina | Mélykút | kerékpározás | 5 km | 0:20:40 | ||
202 | Réka Kertész | Mezőberény | gyaloglás | 1 km | 0:15:56 | ||
203 | Szabó-Takács Mónika | Budapest | gyaloglás | 3 km | |||
204 | Kissné Borsodi Tünde | Szederkény | futás | 10 km | 1:03:39 | ||
205 | Kelle Aliz | Sükösd | túrázás | 10 km | |||
206 | Rosu Réka | Szeged | kerékpározás | 10 km | |||
207 | Magócsi Emese | Monor | futás | 3 km | |||
208 | Magócsi Teréz | Monor | futás | 3 km | |||
209 | Banya barbara | Jászjákóhalma | kerékpározás | 1 km | |||
210 | Szennyainé Lutor Barbara | Sümegcsehi | kerékpározás | 100 km | |||
211 | Csillagné Dancsó Nikoletta | Keszeg | gyaloglás | 1 km | |||
212 | Herczeg Dorka | Nagyvarsány | kerékpározás | 3 km | |||
213 | Szalai Vivien | Kerkaszentkirály | gyaloglás | 10 km | 3:32:00 | ||
214 | Józsáné Fehér Mária | Szeged | kerékpározás | 3 km | |||
215 | Ágoston-Szilvási Gréta | Rakamaz | gyaloglás | 5 km | |||
216 | Erika Marosvölgyi | Esztergom | futás | 5 km | |||
217 | Póhl Anita | Csajág | gyaloglás | 5 km | |||
218 | Wirth Aliz | Budapest | futás | 3 km | 1:00:00 | ||
219 | Tarsoly Alexandra | Nagykanizsa | egyéb... | Mozgás | 5 km | ||
220 | Palkó Mercédesz | Budapest | gyaloglás | 10 km | |||
221 | ZRÍNYI SZERAFINA | Budapest | futás | 80 km | 4:56:28 | ||
222 | Andrási Vivien | Kunágota | kerékpározás | 3 km | |||
223 | Ramóna Sárközi-Kocsor | Árpádhalom | gyaloglás | 1 km | |||
224 | Honti Mária | Nagycsécs | gyaloglás | 5 km | 0:30:35 | ||
225 | Kiss Lacika | Jászdózsa | kerékpározás | 5 km | |||
226 | Ádám Mónika | Jászdózsa | kerékpározás | 5 km | |||
227 | Farkas Dominika | Köröm | egyéb... | Evés | egyéb... | Mindennap | |
228 | Borota-Sipos Patrícia | Écs | egyéb... | Eliptikus trener | 5 km | ||
229 | Márton Inez | Pomáz | túrázás | 15 km | |||
230 | Mónus Katalin | Szigetszentmiklós | túrázás | 21 km | |||
231 | Szadai Tamás | Bugyi | túrázás | 21 km | |||
232 | Mészáros Lajos | Budapest | túrázás | 21 km | 4:05:01 | ||
233 | Rómeó | Kápolnásnyék | gyaloglás | 10 km | |||
234 | Tamásné Font | Tázlár | gyaloglás | 5 km | 1:38:05 | ||
235 | Czilyó Mónika | Tápiószele | gyaloglás | 1 km | |||
236 | Gyugyi | Kaposszekcső | futás | 21 km | |||
237 | Rugovicsné Juhász Csilla | Fülöpszállás | gyaloglás | 5 km | |||
238 | Somogyi Gáborné | Budapest | gyaloglás | 5 km | |||
239 | Tímea Finta | Budapest | gyaloglás | 15 km | |||
240 | Oroszi Abigél | Nemesrempehollós | túrázás | 10 km | 2:50:00 | ||
241 | Oroszi Ábel | Nemesrempehollós | túrázás | 10 km | 2:50:00 | ||
242 | Szegedi Alexandra | Tolcsva | gyaloglás | 1 km | |||
243 | Melinda Wenczl | Pilisszentiván | futás | 3 km | |||
244 | Sándor Melinda | Dunaújváros | kerékpározás | 15 km | |||
245 | Egry Erzsébet | Hajdúhadház | kerékpározás | 15 km | |||
246 | Eszter Pallagi | Kemecse | gyaloglás | 3 km | 0:45:00 | ||
247 | Virág Zoltánné | Szécsény | gyaloglás | 5 km | |||
248 | Papp Erika | Majs | kerékpározás | 3 km | |||
249 | Gréta Oszterman | Miskolc | futás | 21 km | |||
250 | Papp Csabáné | Sátoraljaújhely | futás | 10 km | 1:19:40 | ||
251 | Klézl Zsuzsanna | Szekszárd | túrázás | 1 km | 0:16:19 | ||
252 | Kovács Erika | Rácalmás | gyaloglás | 1 km | |||
253 | Mizsei Ferenc | Baja | futás | 5 km | 0:11:37 | ||
254 | Róthné Horvath Nikolett | Budapest | futás | 1 km | |||
255 | Bettina Czipott | Máriahalom | gyaloglás | 10 km | |||
256 | Szepesi Ágnes | Tázlár | kerékpározás | 1 km | |||
257 | Kovács-Soós Barbara | Csapod | futás | 10 km | 0:56:38 | ||
258 | Molnár Anita | Nagymányok | gyaloglás | 1 km | 0:15:05 | ||
259 | Majoros József | Szerencs | gyaloglás | 1 km | |||
260 | Istvánné Szalai | Szeghalom | futás | 10 km | |||
261 | Szabó-Strasser Nikolett | Lébény | futás | 5 km | 0:28:16 | ||
262 | Munkhárt Fruzsina | Monor | kerékpározás | 1 km | 0:08:00 | ||
263 | Wirth Andrea | Budapest | futás | 3 km | |||
264 | Erdei Zoltán | Budapest | futás | 3 km | |||
265 | Cseke Klaudia | Kecskemét | futás | 1 km | 0:07:01 | ||
266 | Ibolya Julianna Tamás | Budapest | gyaloglás | 3 km | |||
267 | Ballabás Viktória | Martonvásár | gyaloglás | 100 km | |||
268 | Magyar Adrienn | Orosháza | futás | 5 km | |||
269 | Poshorszki Brigitta | Öskü | futás | 5 km | 0:30:53 | ||
270 | Sipos Eszter | egyéb... | Lovaglás | 10 km | |||
271 | Orem Zsanett | Zagyvaszántó | gyaloglás | 3 km | 1:18:36 | ||
272 | Szilvi Megyaszai | Budaörs | gyaloglás | 5 km | |||
273 | Baranyi Krisztina | Lőrinci | gyaloglás | 1 km | 2:11:46 | ||
274 | Béres Alexandra | Himod | gyaloglás | 10 km | |||
275 | Sárdi Tibor | Győr | gyaloglás | 5 km | 1:16:13 | ||
276 | Pintér Fanni | Mosonmagyaróvár | futás | 5 km | 0:26:30 | ||
277 | Kulcsár Eszter | Vasvár | gyaloglás | 5 km | |||
278 | Balogh Szabina | Zámoly | túrázás | 10 km | 3:06:10 | ||
279 | Nagy Dominika | Salgótarján | túrázás | 1 km | |||
280 | Takács Szabolcs | Zámoly | túrázás | 10 km | 3:06:10 | ||
281 | Laura | Pécs | gyaloglás | 3 km | |||
282 | Varga Teréz | Kishartyán | gyaloglás | 1 km | |||
283 | Csikóne Gruber Melinda | Zagyvarékas | gyaloglás | 5 km | |||
284 | Kovács Enikő | Debrecen | kerékpározás | 10 km | 0:38:01 | ||
285 | Koltainé kondér Alexandra | Somogysárd | gyaloglás | 10 km | |||
286 | Szabina Regdon | Fertőd | gyaloglás | 3 km | |||
287 | Biczó Szandra | Kecskemét | kerékpározás | 100 km | |||
288 | Bialko Anna Boroka | Miskolc | gyaloglás | 5 km | |||
289 | Szemerszki Erika | Dunabogdány | futás | 3 km | |||
290 | Bákonyi Ferencné | Ladánybene | gyaloglás | 5 km | |||
291 | Nagy Balázs | Siófok | kerékpározás | 15 km | |||
292 | Radó József Attiláné | Kaposvár | gyaloglás | 1 km | |||
293 | Lakatos Krisztina | Csorna | kerékpározás | 10 km | |||
294 | Leila Miklós | Szigetszentmiklós | egyéb... | tereplovaglás | 3 km | 1:10:10 | |
295 | Borgulya kitti | Budapest | gyaloglás | 5 km | |||
296 | Horváth Emma | Pécs | gyaloglás | 1 km | 0:17:32 | ||
297 | Horváth Tamara | Pécs | gyaloglás | 1 km | 0:15:03 | ||
298 | Bózsa Kata | Szakály | gyaloglás | 5 km | |||
299 | Szilvia Murányi | Szentes | futás | 15 km | |||
300 | Fülöp Katalin | Izsákfa | túrázás | 3 km | |||
301 | Ágota | Üllő | gyaloglás | 1 km | |||
302 | Galambné Krobinecz Katalin | Kondó | gyaloglás | 1 km | 1:27:18 | ||
303 | Lajos Adrienn | Szihalom | kerékpározás | 5 km | 0:37:22 | ||
304 | Deáki Attila | Szihalom | gyaloglás | 5 km | |||
305 | Breszkó Sándorné | Újszász | kerékpározás | 5 km | |||
306 | Járja Gréta | Balassagyarmat | futás | 1 km | 0:12:46 | ||
307 | Gáborné Molnár | Pécs | gyaloglás | 10 km | 0:30:00 | ||
308 | Dara Inez | Nyírmada | kerékpározás | 21 km | |||
309 | Judit Novák | Budapest | gyaloglás | 5 km | |||
310 | Décsei-Mészáros Benedek | Tata | futás | egyéb... | 2km | 0:18:44 | |
311 | Mészáros Hilda | Tata | gyaloglás | egyéb... | 2km | 0:18:44 | |
312 | Hajós Anita | Budapest | gyaloglás | 3 km | |||
313 | Jegesi | Ráckeve | kerékpározás | 80 km | 5:23:12 | ||
314 | Kevin Orosz | Miskolc | gyaloglás | 1 km | 1:03:00 | ||
315 | Orosz Kevin | Miskolc | futás | 100 km | 1:12:14 | ||
316 | Pencz Nikoletta | Hercegszántó | kerékpározás | 42 km | |||
317 | Rita Gargya-smolczer | Alsóújlak | gyaloglás | 42 km | |||
318 | Julianna Papp | Dunaharaszti | gyaloglás | 3 km | |||
319 | Laci Szimonetta | Tápiógyörgye | gyaloglás | 5 km | |||
320 | Bencze Kincső Dorka | Pilisvörösvár | gyaloglás | 3 km | 0:41:38 | ||
321 | Spergli Bernadett | Székesfehérvár | gyaloglás | 10 km | |||
322 | Vámos Lajosné | Kazincbarcika | gyaloglás | 15 km | |||
323 | Jánosné Nitti | Zsámbék | gyaloglás | 15 km | |||
324 | Dunai Klaudia | Oltárc | futás | 1 km | |||
325 | Mersich Robert | Budapest | futás | 10 km | |||
326 | Rádócziné Krisztina | Csávoly | kerékpározás | 21 km | |||
327 | Lakatos Krisztián Józsefné | Celldömölk | kerékpározás | 10 km | |||
328 | Rózsa László | Szeged | gyaloglás | 3 km | |||
329 | Körmendi Kiara | Tiszaföldvár | kerékpározás | 10 km | |||
330 | Kövesi Erzsébet | Tárnok | gyaloglás | 3 km | 1:15:12 | ||
331 | Léner Nikoletta Melinda | Tárnok | gyaloglás | 3 km | 1:15:12 | ||
332 | Léner Barbara Kíra | Tárnok | gyaloglás | 3 km | 1:15:12 | ||
333 | Varga Zsanett | Szigetszentmiklós | futás | 1 km | 0:05:57 | ||
334 | Hamza Erzsébet | Lepsény | kerékpározás | 15 km | |||
335 | Takácsné Sárközi Fanni Dóra | Sarkad | gyaloglás | 5 km | 1:13:21 | ||
336 | Hornyák Szimonetta | Tarján | gyaloglás | 5 km | |||
337 | Pázsit Nikolett | Endrőd | gyaloglás | 10 km | |||
338 | Judit Szabóné Burján | Szeged | futás | 3 km | |||
339 | Magen Ilona | Budapest | gyaloglás | 10 km | |||
340 | Zsófia | Komárom | túrázás | 3 km | |||
341 | Khelifi Yasmina Karina | Kazincbarcika | túrázás | 15 km | |||
342 | Sebák Ádám | Kemence | túrázás | 15 km | |||
343 | Ponta Botond | Álmosd | kerékpározás | 5 km | |||
344 | Körmendi Kiara | Tiszaföldvár | kerékpározás | 10 km | 1:18:39 | ||
345 | Anita Glonczi | Aszaló | gyaloglás | 1 km | |||
346 | Tóth Ivett | Medgyesbodzás | kerékpározás | 15 km | |||
347 | Prodanovits Dávid | Herend | kerékpározás | 5 km | 0:21:09 | ||
348 | Éva Laczkó | Salgótarján | kerékpározás | 10 km | |||
349 | Bársony Adrienn | Budapest | gyaloglás | 5 km | |||
350 | Széplakiné Szőke Éva | Nagykálló | kerékpározás | 21 km | |||
351 | Ákim Andrea | Jánoshida | gyaloglás | 1 km | |||
352 | Szakály Eszter | Tamási | gyaloglás | 5 km | |||
353 | Varga Petra | Püspökladány | futás | 5 km | |||
354 | Lipták Mária | Tatabánya | túrázás | 10 km | |||
355 | Kotsis Jácint | Székesfehérvár | kerékpározás | 10 km | |||
356 | Julianna Frankó | Battonya | kerékpározás | 5 km | |||
357 | Papp Éva | Szigetszentmiklós | gyaloglás | 3 km | |||
358 | Nóra Egri | Püspökladány | gyaloglás | 5 km | |||
359 | Nagy Réka | Csabrendek | gyaloglás | 21 km | |||
360 | Molnár-Burai Alexandra | Kemecse | kerékpározás | 100 km | |||
361 | Pachne Kern Virag | Paks | gyaloglás | 1 km | |||
362 | Buza László | Győr | futás | 10 km | |||
363 | Inhoff Zília | Neusäß | futás | 10 km | 0:59:26 | ||
364 | Lili Dobi | Budapest | futás | 3 km | 0:15:32 | ||
365 | Szabó Karolina | Mosonszolnok | gyaloglás | 5 km | 3:04:45 | ||
366 | Évi | Nagymaros | gyaloglás | 15 km | 3:12:23 | ||
367 | Greta Kocsis | Zsadány | gyaloglás | egyéb... | 200km | ||
368 | Inhoff József | Szederkény | futás | 10 km | 1:04:10 | ||
369 | Giba Lászlóné Csilla | Tornaszentjakab | gyaloglás | 5 km | 2:30:07 | ||
370 | Bognàr Éva | Káloz | túrázás | 10 km | |||
371 | Erős-Zemplényi Nikolett | Sopron | futás | 5 km | 0:43:40 | ||
372 | Kollár Máté | Kiskunhalas | futás | 5 km | |||
373 | Kocsmáros Monika | Csongrád | futás | 1 km | 0:24:43 | ||
374 | Zsófi És Joci | Gyöngyös | kerékpározás | 21 km | 5:12:23 | ||
375 | Szakál Csilla | Ercsi | kerékpározás | 15 km | |||
376 | Németh Eszter | Csongrád | kerékpározás | 3 km | |||
377 | Anita Moravcsik-Puskás | Vác | gyaloglás | 5 km | |||
378 | Balla Éva | Sárvár | kerékpározás | 60 km | |||
379 | Petra Jenei | Vác | kerékpározás | 15 km | 1:06:48 | ||
380 | Szabó Kitti | Geszteréd | gyaloglás | 5 km | |||
381 | Nikolett Nagyné Magyar | Malomsok | kerékpározás | 10 km | |||
382 | Csík Nikoletta | Székesfehérvár | kerékpározás | 5 km | |||
383 | Lakatosné Kovács Ilona | Kiskunmajsa | futás | 15 km | 1:41:18 | ||
384 | Pleiveiszné Mag Viktória | Monostorapáti | futás | 5 km | |||
385 | Nikolett Bócsa | Hévízgyörk | futás | 10 km | |||
386 | Nikolett Bócsa | Hévízgyörk | futás | 5 km | |||
387 | Kiss Líza | Erdőkertes | gyaloglás | 3 km | |||
388 | Barbara Pajtás | Magyarkeszi | gyaloglás | 1 km | |||
389 | Katalin Szalai-Stenger | Pápa | gyaloglás | 10 km | |||
390 | Siklósi Loretta | Esztergom | gyaloglás | 5 km | |||
391 | Balogh Otilia | Nyírbogát | futás | 100 km | |||
392 | Varga Zsuzsanna | Bágyogszovát | kerékpározás | 5 km | |||
393 | Folytyik Péter Tamásné | Tatabánya | gyaloglás | 15 km | 4:00:00 | ||
