2018.08.04 - 31. ORFŰI TÓ - SHOW FUTÁS ELŐZETES eredmények
6.2 km - női
Helyezés Rajtszám Név Nem Korcsoport Korcsoport helyezés Idő Nettó idő Oklevél
1 17 Csörnyei Csabáné 12-59 év között 1 00:25:25 00:25:23 oklevél
2 5 Balogh Bettina 12-59 év között 2 00:27:19 00:27:15 oklevél
3 648 Domján Zsuszanna 12-59 év között 3 00:27:35 00:27:30 oklevél
4 48 Hohmann Eszter 12-59 év között 4 00:27:52 00:27:50 oklevél
5 617 Sáska Lili 12-59 év között 5 00:27:57 00:27:57 oklevél
6 73 Nádori Paczur Fanni 12-59 év között 6 00:28:22 00:28:17 oklevél
7 45 Hock Andrea 12-59 év között 7 00:29:44 00:29:41 oklevél
8 615 Morvai Laura 12-59 év között 8 00:30:38 00:30:36 oklevél
9 632 Fürediné Sebők Éva 12-59 év között 9 00:30:43 00:30:39 oklevél
10 39 Hakszer Erika 12-59 év között 10 00:30:47 00:30:40 oklevél
11 62 Kovács Rita 12-59 év között 11 00:31:09 00:31:00 oklevél
12 75 Nagy Beatrix 12-59 év között 12 00:31:13 00:31:05 oklevél
13 58 Kolat Panna 12 év alatt 1 00:31:14 00:31:12 oklevél
14 640 Bódis Nagy Matinta 12-59 év között 13 00:31:40 00:31:30 oklevél
15 667 Kondor Henriette 12-59 év között 14 00:32:33 00:32:30 oklevél
16 77 Nagy Lujza 12 év alatt 2 00:32:40 00:32:34 oklevél
17 606 Hegedüs Karolina 12-59 év között 15 00:32:52 00:32:36 oklevél
18 122 Zathureczky-Czukor Beatrix 12-59 év között 16 00:33:08 00:32:58 oklevél
19 11 Baumann Anita 12-59 év között 17 00:33:08 00:32:59 oklevél
20 33 Fülöp Eszter 12-59 év között 18 00:33:25 00:33:15 oklevél
21 79 Németh Brigitta 12-59 év között 19 00:33:30 00:33:05 oklevél
22 6 Bán Renáta 12-59 év között 20 00:34:01 00:33:50 oklevél
23 16 Csernus Bernadett 12-59 év között 21 00:34:04 00:33:48 oklevél
24 1 Ábrahámffy Lilla 12-59 év között 22 00:34:08 00:34:00 oklevél
25 101 Sólyom Kitti 12 év alatt 3 00:34:35 00:34:33 oklevél
26 614 Dr.Farkas Boglárka 12-59 év között 23 00:35:37 00:35:18 oklevél
27 603 Pintér Barbara 12-59 év között 24 00:35:51 00:35:45 oklevél
28 663 Fekete Adrienn 12-59 év között 25 00:37:17 00:37:06 oklevél
29 91 Pokorádi Csilla 12-59 év között 26 00:37:36 00:37:09 oklevél
30 37 Góhér Szabó Melinda 12-59 év között 27 00:38:05 00:37:54 oklevél
31 658 Bukovecz Anett 12-59 év között 28 00:38:24 00:37:52 oklevél
32 29 Fóris Szilvia 12-59 év között 29 00:38:32 00:38:24 oklevél
33 653 Dénesné Mészáros Krisztina 12-59 év között 30 00:38:47 00:38:21 oklevél
34 100 Sohár Anna 12-59 év között 31 00:39:13 00:39:03 oklevél
35 102 Soós Timea 12-59 év között 32 00:39:15 00:38:51 oklevél
36 21 Dr Magyar Katalin 12-59 év között 33 00:39:16 00:38:52 oklevél
37 90 Pávkovits Gyöngyvér 12 év alatt 4 00:39:20 00:39:09 oklevél
38 645 Lukács Réka 12-59 év között 34 00:39:32 00:39:17 oklevél
39 87 Pánczél Gyöngyvér 12-59 év között 35 00:39:38 00:39:27 oklevél
40 655 Kovács Judit 12 év alatt 5 00:39:49 00:39:37 oklevél
41 64 Magyarósi Anita 12-59 év között 36 00:40:06 00:39:47 oklevél
42 66 Maurer Rita 12-59 év között 37 00:40:11 00:40:11 oklevél
43 609 Kocsis -S. Zsuzsanna 12-59 év között 38 00:40:33 00:40:33 oklevél
44 7 Bandel Veronika 12-59 év között 39 00:40:37 00:40:25 oklevél
45 646 Lénárt Melitta 12-59 év között 40 00:40:38 00:40:18 oklevél
46 78 Németh Andi 12-59 év között 41 00:40:46 00:40:25 oklevél
47 25 Farkas Erika 12-59 év között 42 00:41:15 00:41:12 oklevél
48 43 Harsányiné Biró Edit 12-59 év között 43 00:41:17 00:41:17 oklevél
49 642 Majorosi Boglárka 12-59 év között 44 00:41:28 00:41:08 oklevél
50 647 Nagy Júlia 12 év alatt 6 00:41:38 00:41:23 oklevél
51 13 Bódog Ildikó 12-59 év között 45 00:42:01 00:41:38 oklevél
52 56 Kispál Adrienn 12-59 év között 46 00:42:05 00:41:36 oklevél
53 60 Kovács Anett 12-59 év között 47 00:42:15 00:41:48 oklevél
54 109 Szűcs Beatrix 12-59 év között 48 00:42:27 00:42:12 oklevél
55 601 Vadas Lívia 12-59 év között 49 00:42:36 00:42:09 oklevél
56 20 Dr Gősi Zsuzsanna 12-59 év között 50 00:42:37 00:42:10 oklevél
57 40 Halmos Barbara 12-59 év között 51 00:42:42 00:42:13 oklevél
58 108 Szarvas-Fekete Lilla 12-59 év között 52 00:42:43 00:42:22 oklevél
59 49 Horváth Otília 12-59 év között 53 00:43:13 00:42:47 oklevél
60 72 Molnár-gerebenics Dóra 12-59 év között 54 00:43:21 00:42:58 oklevél
61 30 Földi Eszter 12-59 év között 55 00:43:21 00:42:58 oklevél
62 19 Dobay Dalma 12 év alatt 7 00:43:43 00:43:26 oklevél
63 97 Schneider Andrea 12-59 év között 56 00:43:43 00:43:26 oklevél
64 628 Rancsákné Pór Magdolna 12-59 év között 57 00:43:48 00:43:34 oklevél
65 94 Rácz Mária 12-59 év között 58 00:44:03 00:43:44 oklevél
66 34 Gaál Nikolett 12-59 év között 59 00:44:06 00:43:43 oklevél
67 604 Martini Enikő 12-59 év között 60 00:44:08 00:43:47 oklevél
68 85 Nyári Zsuzsanna 12-59 év között 61 00:44:16 00:44:04 oklevél
69 669 Budai Ágnes 12-59 év között 62 00:45:05 00:44:36 oklevél
70 670 Kovács Rita 12-59 év között 63 00:45:06 00:44:37 oklevél
71 38 Gróf Imola 12-59 év között 64 00:45:39 00:45:39 oklevél
72 31 Francz Lorina 12-59 év között 65 00:46:02 00:45:34 oklevél
73 23 Dr. Bojtor Adrienn 12-59 év között 66 00:46:02 00:45:35 oklevél
74 9 Baracs Petra 12-59 év között 67 00:46:15 00:46:15 oklevél
75 114 Varga Jánosné 12-59 év között 68 00:47:07 00:46:50 oklevél
76 27 Fejes Anita 12-59 év között 69 00:47:23 00:47:15 oklevél
77 623 Migács Kata 12-59 év között 70 00:47:42 00:47:18 oklevél
78 35 Gál Kitti 12-59 év között 71 00:49:02 00:48:37 oklevél
79 92 Pölcmann Eszter 12-59 év között 72 00:49:30 00:49:30 oklevél
80 81 Németh Lili 12 év alatt 8 00:49:35 00:49:32 oklevél
81 12 Boda Krisztina 12-59 év között 73 00:49:45 00:49:19 oklevél
82 608 Füziné Kajdy Zita 12-59 év között 74 00:50:32 00:50:16 oklevél
83 3 Balázs Éva 12-59 év között 75 00:50:38 00:50:24 oklevél
84 121 Villányi Nikolett 12-59 év között 76 00:51:03 00:50:34 oklevél
85 115 Varga Orsi 12-59 év között 77 00:51:49 00:51:49 oklevél
86 4 Balogh Andrea (Zsebi) 12-59 év között 78 00:53:47 00:53:29 oklevél
87 26 Farkas Gabriella 12-59 év között 79 00:54:10 00:54:04 oklevél
88 633 Márton Szabina 12 év alatt 9 00:55:24 00:55:24 oklevél
89 88 Patai Klára 12-59 év között 80 00:55:25 00:55:25 oklevél
90 644 Lukács Andrea 60 felett 1 00:55:43 00:55:26 oklevél
91 112 Várdai Anita 12-59 év között 81 01:12:45 01:12:39 oklevél
6.2 km - férfi
Helyezés Rajtszám Név Nem Korcsoport Korcsoport helyezés Idő Nettó idő Oklevél
1 616 Kiss Dávid férfi 12-59 év között 1 00:21:11 00:21:10 oklevél
2 52 Istlstekker Balázs férfi 12-59 év között 2 00:23:33 00:23:33 oklevél
3 666 Szily Atilla férfi 12-59 év között 3 00:26:09 00:26:09 oklevél
4 51 Ignácz Vendel férfi 12-59 év között 4 00:27:23 00:27:19 oklevél
5 649 Kalczky László férfi 12-59 év között 5 00:27:34 00:27:31 oklevél
6 59 Kolat Tamás férfi 12-59 év között 6 00:28:04 00:28:00 oklevél
7 672 Szigel Gábor férfi 12-59 év között 7 00:29:38 00:29:13 oklevél
8 671 Koródi Ákos férfi 12 év alatt 1 00:29:42 00:29:40 oklevél
9 57 Kiss Csaba férfi 12-59 év között 8 00:30:10 00:30:05 oklevél
10 93 Pusch Kevin férfi 12-59 év között 9 00:30:35 00:30:34 oklevél
11 105 Szabó Balázs férfi 12-59 év között 10 00:30:58 00:30:36 oklevél
12 18 Dezső Bálint férfi 12-59 év között 11 00:31:21 00:31:21 oklevél
13 123 Zebegényi Tibor férfi 12-59 év között 12 00:31:46 00:31:38 oklevél
14 74 Nagy Bálint férfi 12-59 év között 13 00:31:54 00:31:40 oklevél
15 626 Tarnai Péter férfi 12 év alatt 2 00:32:17 00:32:12 oklevél
16 55 Kerekes Marcell férfi 12 év alatt 3 00:32:33 00:32:31 oklevél
17 651 Borda László férfi 12-59 év között 14 00:32:42 00:32:42 oklevél
18 104 Spengler Tamás férfi 12-59 év között 15 00:32:43 00:32:35 oklevél
19 89 Pataki Attila férfi 12-59 év között 16 00:32:44 00:32:18 oklevél
20 636 Farkas Dániel férfi 12-59 év között 17 00:33:02 00:32:50 oklevél
21 32 Fülöp Bálint férfi 12-59 év között 18 00:33:25 00:33:25 oklevél
22 67 Mészáros Gergő férfi 12-59 év között 19 00:33:48 00:33:26 oklevél
23 110 Tóth István férfi 12-59 év között 20 00:34:01 00:33:51 oklevél
24 107 Szalavári Zoltán férfi 12-59 év között 21 00:34:15 00:34:03 oklevél
25 36 Gamos István férfi 12-59 év között 22 00:34:18 00:34:05 oklevél
26 652 Dénes Bálint férfi 12 év alatt 4 00:34:23 00:34:16 oklevél
27 65 Majszterics György férfi 12-59 év között 23 00:34:33 00:34:26 oklevél
28 624 Kövári István férfi 60 felett 1 00:34:34 00:34:06 oklevél
29 657 Bukovecz Tibor férfi 12-59 év között 24 00:34:39 00:34:08 oklevél
30 10 Barna Tamás férfi 12-59 év között 25 00:35:00 00:34:44 oklevél
31 53 Kaluczky Zoltán férfi 12-59 év között 26 00:35:01 00:35:01 oklevél
32 111 Tóth Mário férfi 12-59 év között 27 00:35:23 00:35:10 oklevél
33 44 Hencz Balázs férfi 12-59 év között 28 00:35:34 00:35:06 oklevél
34 662 Poronyi Gábor férfi 60 felett 2 00:35:35 00:35:35 oklevél
35 610 Köhalmi Norbert férfi 12-59 év között 29 00:35:45 00:35:45 oklevél
36 69 Miklós Antal férfi 12-59 év között 30 00:35:46 00:35:27 oklevél
37 83 Németh Péter férfi 12 év alatt 5 00:36:16 00:36:12 oklevél
38 668 Molnár István férfi 12-59 év között 31 00:36:20 00:35:50 oklevél
39 629 Petrovics János férfi 12-59 év között 32 00:36:22 00:35:50 oklevél
40 118 Vidovics Gergő férfi 12 év alatt 6 00:36:42 00:36:40 oklevél
41 42 Harsányi Tamás férfi 12-59 év között 33 00:36:51 00:36:51 oklevél
42 28 Ferling József férfi 12-59 év között 34 00:36:51 00:36:51 oklevél
43 82 Németh Norbert férfi 12-59 év között 35 00:36:57 00:36:23 oklevél
44 607 Hegedüs Károly férfi 12-59 év között 36 00:37:05 00:37:05 oklevél
45 103 Sörös Sándor férfi 12-59 év között 37 00:37:58 00:37:39 oklevél
46 638 Harangozó Miklós férfi 60 felett 3 00:38:07 00:38:07 oklevél
47 50 Horváth Péter férfi 12-59 év között 38 00:38:21 00:37:56 oklevél
48 76 Nagy László férfi 12-59 év között 39 00:38:35 00:38:09 oklevél
49 22 Dr. Baracs József férfi 12-59 év között 40 00:38:52 00:38:41 oklevél
50 47 Hock Máté férfi 12 év alatt 7 00:39:13 00:39:05 oklevél
51 61 Kovács János férfi 12-59 év között 41 00:39:49 00:39:38 oklevél
52 63 Krápecz László férfi 12-59 év között 42 00:39:51 00:39:34 oklevél
53 15 Böröcz István férfi 12-59 év között 43 00:39:58 00:39:31 oklevél
54 2 Auth Gábor férfi 12-59 év között 44 00:40:06 00:39:48 oklevél
55 96 Sarlós Tamás Zsolt férfi 12-59 év között 45 00:40:27 00:40:14 oklevél
56 80 Németh Dénes férfi 12-59 év között 46 00:40:42 00:40:20 oklevél
57 650 Miholics Zoltán férfi 12-59 év között 47 00:41:05 00:40:47 oklevél
58 46 Hock Gábor férfi 12-59 év között 48 00:41:35 00:41:25 oklevél
59 84 Nyári Zsolt férfi 12-59 év között 49 00:41:40 00:41:40 oklevél
60 602 Dr. Sütő Gábor férfi 12-59 év között 50 00:43:01 00:42:31 oklevél
61 119 Vikor Csaba férfi 12-59 év között 51 00:43:16 00:42:54 oklevél
62 106 Szalavári József férfi 12-59 év között 52 00:44:26 00:44:18 oklevél
63 68 Mészáros Patrik férfi 12-59 év között 53 00:44:57 00:44:42 oklevél
64 98 Schnel Norbert férfi 12-59 év között 54 00:47:00 00:46:35 oklevél
65 95 Rátkai Norbert férfi 12-59 év között 55 00:49:29 00:49:29 oklevél
66 86 Obert Csaba férfi 12-59 év között 56 00:50:39 00:50:24 oklevél
67 656 Kelemen Kristóf férfi 12 év alatt 8 00:53:01 00:52:57 oklevél
12.4 km - női
Helyezés Rajtszám Név Nem Korcsoport Korcsoport helyezés Idő Nettó idő Oklevél
24 401 Arany-Papp Bettina 12-59 év között 23 01:17:41 01:17:12 oklevél
35 406 Baranyainé Jankovics Rita 12-59 év között 34 01:29:24 01:29:00 oklevél
26 407 Barnáné Szancsik Anita 12-59 év között 25 01:21:36 01:21:28 oklevél
25 409 Bessenyei Tímea 12-59 év között 24 01:18:47 01:18:41 oklevél
21 412 Bognár-Szemerédi Zsuzsanna 12-59 év között 20 01:12:44 01:12:39 oklevél
7 416 Dr. Szabó Zsuzsanna 12-59 év között 7 01:02:40 01:02:29 oklevél
33 423 Gál Melinda 12-59 év között 32 01:27:33 01:27:28 oklevél
15 424 Galambné Deák Nóra 12-59 év között 15 01:07:54 01:07:48 oklevél
19 427 Guth Adrienn 12-59 év között 18 01:09:14 01:09:06 oklevél
11 428 Gyenge-Kovács Eszter 12-59 év között 11 01:05:24 01:05:11 oklevél
18 429 Gyurkóczi Gyöngyi 60 felett 1 01:08:46 01:08:46 oklevél
29 430 Háriné Tisza Mónika 12-59 év között 28 01:22:46 01:22:32 oklevél
20 438 Jádiné Sárdi Beáta 12-59 év között 19 01:11:14 01:10:52 oklevél
16 439 Joó Melitta 12-59 év között 16 01:08:03 01:07:55 oklevél
27 444 Kissné Borsodi Tünde 12-59 év között 26 01:21:50 01:21:23 oklevél
28 448 Mohácsi Ági 12-59 év között 27 01:22:46 01:22:32 oklevél
23 450 Nagy Bianka 12-59 év között 22 01:17:41 01:17:10 oklevél
40 454 Pálfalvi Szabina 12-59 év között 39 Nem fejezte be Nem feje
39 456 Papp Jánosné 12-59 év között 38 01:34:29 01:34:22 oklevél
6 458 Pintér Júlia 12-59 év között 6 01:02:25 01:02:14 oklevél
34 463 Sági Anita 12-59 év között 33 01:27:58 01:27:38 oklevél
36 467 Skrionya Andrea 12-59 év között 35 01:30:10 01:29:47 oklevél
4 468 Sohár Judit 12-59 év között 4 00:58:13 00:58:10 oklevél
3 469 Sütő Zsófia 12-59 év között 3 00:55:25 00:55:21 oklevél
12 472 Székelyhidi Letícia 12-59 év között 12 01:06:48 01:06:37 oklevél
22 473 Szemerédi Judit 12-59 év között 21 01:16:14 01:16:09 oklevél
17 474 Szép Katalin 12-59 év között 17 01:08:45 01:08:36 oklevél
9 475 Szűcs Judit 12-59 év között 9 01:04:53 01:04:47 oklevél
30 480 Tiszbergerné Gallusz Ágnes 12-59 év között 29 01:23:28 01:23:11 oklevél
37 482 Török Eszter 12-59 év között 36 01:33:07 01:33:07 oklevél
10 486 Németh Beáta 12-59 év között 10 01:05:03 01:04:58 oklevél
32 487 Vikor Csabáné 12-59 év között 31 01:24:31 01:24:10 oklevél
13 611 Magyar Krisztina 12-59 év között 13 01:07:17 01:07:04 oklevél
5 612 Petz Luca 12-59 év között 5 00:59:17 00:59:14 oklevél
1 613 Szabó Tünde 12-59 év között 1 00:47:29 00:47:28 oklevél
2 620 Elek Zita 12-59 év között 2 00:53:28 00:53:26 oklevél
31 627 Fejesné Dr. Takács Viktória 12-59 év között 30 01:23:52 01:23:45 oklevél
38 635 Dr.Heilmann Angéla 12-59 év között 37 01:33:07 01:32:54 oklevél
14 639 Naszódiné Szilágyi Szilvia 12-59 év között 14 01:07:23 01:07:14 oklevél
8 660 Berta Brigitta 12-59 év között 8 01:04:04 01:03:54 oklevél
12.4 km - férfi
Helyezés Rajtszám Név Nem Korcsoport Korcsoport helyezés Idő Nettó idő Oklevél
15 402 Balázs István férfi 12-59 év között 13 00:57:13 00:57:10 oklevél
56 403 Balogh Zoltán férfi 12-59 év között 53 01:26:09 01:26:09 oklevél
26 405 Barabás András férfi 12-59 év között 24 01:02:16 01:02:16 oklevél
48 408 Basa Antal férfi 12-59 év között 45 01:15:42 01:15:18 oklevél
45 410 Bíró Tamás férfi 12-59 év között 43 01:15:09 01:15:06 oklevél
60 411 Boér Tamás férfi 12-59 év között 57 01:27:58 01:27:38 oklevél
23 413 Buzás Péter férfi 12-59 év között 21 01:01:09 01:01:02 oklevél
11 414 Csörnyei Csaba férfi 12-59 év között 11 00:54:26 00:54:24 oklevél
57 415 Dobay Balázs férfi 12-59 év között 54 01:26:17 01:26:02 oklevél
29 418 Égi Zsolt férfi 12-59 év között 27 01:03:41 01:03:34 oklevél
55 419 Ernszt György férfi 12-59 év között 52 01:25:28 01:25:28 oklevél
42 420 Forgács Szabolcs férfi 12-59 év között 40 01:14:00 01:14:00 oklevél
54 421 Francz Zoltán férfi 12-59 év között 51 01:24:01 01:23:34 oklevél
28 422 Gál József férfi 12-59 év között 26 01:03:33 01:03:11 oklevél
36 425 Garami Roland férfi 12-59 év között 34 01:08:37 01:08:37 oklevél
17 426 Gerlei Tibor férfi 12-59 év között 15 00:58:13 00:58:08 oklevél
12 431 Heiner Tibor férfi 60 felett 1 00:55:26 00:55:21 oklevél
50 432 Horváth Tamás férfi 12-59 év között 47 01:19:52 01:19:24 oklevél
51 433 Hotz János férfi 12-59 év között 48 01:20:31 01:20:17 oklevél
25 434 Hotz Tibor férfi 12-59 év között 23 01:01:43 01:01:31 oklevél
3 435 Hudák Attila férfi 12-59 év között 3 00:48:19 00:48:19 oklevél
34 436 Huszti Gábor férfi 12-59 év között 32 01:05:28 01:05:28 oklevél
47 437 Ifj. Basa Antal férfi 12 év alatt 1 01:15:39 01:15:13 oklevél
49 440 Juhász Tibor férfi 12-59 év között 46 01:16:07 01:15:46 oklevél
40 441 Kántor Attila férfi 12-59 év között 38 01:11:29 01:11:05 oklevél
43 442 Kis-Kovács István férfi 12-59 év között 41 01:14:32 01:14:20 oklevél
39 443 Kiss László férfi 12-59 év között 37 01:10:57 01:10:57 oklevél
52 445 Lacza András férfi 12-59 év között 49 01:21:28 01:21:28 oklevél
24 449 Molnár Gábor férfi 12-59 év között 22 01:01:33 01:01:30 oklevél
10 451 Nagy Viktor férfi 12-59 év között 10 00:54:03 00:53:59 oklevél
20 452 Németh Ferenc férfi 12-59 év között 18 01:00:08 00:59:46 oklevél
6 453 Noé Attila férfi 12-59 év között 6 00:51:56 00:51:53 oklevél
16 455 Papp János férfi 12-59 év között 14 00:57:25 00:57:18 oklevél
32 461 Pusch Szilárd férfi 12-59 év között 30 01:05:03 01:04:53 oklevél
44 464 Schmidt Jenő férfi 12-59 év között 42 01:14:38 01:14:11 oklevél
14 465 Schneider Pál férfi 60 felett 2 00:56:46 00:56:41 oklevél
22 471 Szabó Gergő férfi 12-59 év között 20 01:00:59 01:00:28 oklevél
37 477 Takács Zoltán férfi 12-59 év között 35 01:08:45 01:08:36 oklevél
38 478 Taubert Sándor férfi 12-59 év között 36 01:09:54 01:09:36 oklevél
53 479 Tiszberger Gábor férfi 12-59 év között 50 01:23:28 01:23:28 oklevél
5 481 Tóth Mihály férfi 12-59 év között 5 00:51:34 00:51:30 oklevél
58 484 Vecsernyés Máté férfi 12-59 év között 55 01:26:41 01:26:30 oklevél
59 485 Vecsernyés Miklós férfi 12-59 év között 56 01:26:41 01:26:30 oklevél
13 600 Tankovics Csongor férfi 12-59 év között 12 00:55:52 00:55:50 oklevél
1 618 Halász Ádám férfi 12-59 év között 1 00:43:21 00:43:20 oklevél
4 619 Barna Tamás férfi 12-59 év között 4 00:49:43 00:49:40 oklevél
46 621 Metzger László férfi 12-59 év között 44 01:15:37 01:15:05 oklevél
33 622 Szabó Balázs György férfi 12-59 év között 31 01:05:19 01:05:09 oklevél
18 625 Tarnai Bence férfi 12-59 év között 16 00:58:47 00:58:42 oklevél
8 630 Rózsa Gábor férfi 12-59 év között 8 00:52:11 00:52:08 oklevél
19 631 Dukai Róbert férfi 12-59 év között 17 00:58:49 00:58:41 oklevél
7 634 Petrik György férfi 12-59 év között 7 00:52:06 00:52:04 oklevél
41 637 Molnár Gábor férfi 12-59 év között 39 01:13:45 01:13:32 oklevél
31 641 László Imre férfi 12-59 év között 29 01:04:45 01:04:35 oklevél
35 643 Nemes András férfi 12-59 év között 33 01:08:05 01:07:53 oklevél
30 654 Dénes István férfi 12-59 év között 28 01:04:40 01:04:31 oklevél
9 659 Horváth Tamás férfi 12-59 év között 9 00:53:26 00:53:24 oklevél
27 661 Fuldich András férfi 12-59 év között 25 01:03:14 01:03:05 oklevél
21 664 Putzer Ákos férfi 12-59 év között 19 01:00:23 01:00:23 oklevél
2 665 Török András férfi 12-59 év között 2 00:46:40 00:46:40 oklevél